Product comparison
| Parameter | TVIP SBOX power supply EU | IPTV USB WIFI Antenna | TVIP BT REMOTE CONTROL IPTV | Formuler Z8PRO 4K IPTV SPECIAL PRICE | Infomir MAG520 4K IPTV | Formuler Z10PROMAX IPTV 4K Special price | Formuler Z10PRO IPTV 4K | Ethernet Cable IPTV | TVIP REMOTE CONTROL IPTV | Infomir MAG424A W3 IPTV | TVIP V605S-Box IPTV | Antik SAT Smart Card |
| Software | Android | Linux | Android | Android | Android | Android, Linux | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Connectivity | Ethernet, WIFI 600mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, WIFI 600mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | Ethernet, WIFI 300mbps, Dual band wifi (2,4GHZ +5 GHZ) | ||||||
| HEVC (H.265) | true | true | true | true | true | true | ||||||
| Resolution | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | UHD (4K) | FULL HD | FULL HD, UHD (4K), | ||||||
| RAM | 2GB | 1GB | 4GB | 2GB | 2GB | 1GB | ||||||
| Flash Memory | 8-16GB | 4GB | 32-64 GB | 8-16GB | 8-16GB | 8-16GB | ||||||
| Price | € 11,00 | € 13,00 | € 20,00 | € 127,00 | € 82,00 | € 132,00 | € 106,00 | € 3,80 | € 9,00 | € 75,00 | € 72,00 | € 15,00 |





